
Avantage de l'immobilier neuf PTZ+

Comparatif entre le neuf et l'ancien.
Plus durable, le nouveau dispositif aura une visée environnementale importante.
- Le PTZ +, en totale cohérence avec le Grenelle de l'Environnement, sera conçu pour encourager l’acquisition de logements BBC, et pour inciter à l’amélioration des performances énergétiques des logements anciens. La quotité du prêt sera réduite si, pour les logements neufs, ils ne sont pas certifiés BBC et, pour les logements anciens, s’ils appartiennent à une catégorie énergétique E, F ou G.
- C’est une véritable reconnaissance de la « valeur verte » des logements : les acheteurs sont incités à acheter des logements performants, ou à les rénover lors de leur achat. Les travaux de rénovation thermique réalisés par les vendeurs sont valorisés lors de la vente.
Différences entre le montant du prêt :
| Montant du Prêt Taux Zéro + : Comparatifs entre l’ancien et le nouveau | ||||
|
| Ancien | Neuf | Ancien | Neuf |
|
| Énergie : A et D | BBC | Énergie : F et E | Non BBC |
| Zone B1 | 20% | 35% | 10% | 25% |
| Zone B2 | 20% | 30% | 10% | 20% |
| Zone C | 20% | 20% | 10% | 15% |
Différences entres les plafonds budgétaires :
|
|
| Plafond budgétaire du nouveau Prêt à taux Zéro + |
| |||
|
| Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |||
|
| Ancien | Neuf | Ancien | Neuf | Ancien | Neuf |
| 1 pers | 93 000 | 117 000 | 86 000 | 86 000 | 79 000 | 79 000 |
| 2 pers | 130 000 | 164 000 | 120 000 | 120 000 | 111 000 | 111 000 |
| 3 pers | 158 000 | 199 000 | 146 000 | 146 000 | 134 000 | 134 000 |
| 4 pers | 186 000 | 234 000 | 172 000 | 172 000 | 158 000 | 158 000 |
| 5 pers et + | 214 000 | 269 000 | 198 000 | 198 000 | 182 000 | 182 000 |
Découvrez aussi :
Les caractéristique et conditions au PTZ+
Les chiffres du PTZ +
Les zones de Logements



